Sensationell
Die SG I steht am Saisonende auf Platz 2 der Verbandsklasse Nord, zwar weit entfernt davon, Aufsteiger Bösel das Wasser reichen zu können, aber auch weit entfernt davon, vom Dritten gefährdet werden zu können. Da kommt natürlich wieder die Debatte auf, wie fragwürdig Auf- und Abstieg geregelt sind. Der Zweite erhält nicht einmal die Chance, sich in der Relegation gegen den Zweiten der Verbandsklasse Süd und vielleicht auch gegen den ersten „Nichtabsteiger“ der Verbandsliga zu behaupten. Was bleibt, ist eine schöne Erinnerung an eine höchst erfolgreiche Saison.
Dirk Breckling und Rolf-Dieter Rimasch waren in dieser Spielzeit einmal mehr das Maß aller Dinge und Albert Goldenstedt einmal mehr der Saisonschlechteste – sozusagen 5 aus 6. Aber dafür hat er sich, siehe oben, als Mannschaftsführer und Coach bewährt. Ansonsten gibt die Rangfolge ein Spiegelbild der Klubmeisterschaft 2010 ab.
6. Spieltag 2009/10 in Bremen, Bahnen 13 -16 - 20.3.2010
| SG CON / Varrel I | KSK Hindenburg Oldenburg | |||||||
| Günther Praß | 876 Holz | + | 7 | |||||
| Dirk Breckling | 890 Holz | + 37 | + 42 | 9 | ||||
| Stefan Praß | 868 Holz | – 4 | 10 | |||||
| Rolf-Dieter Rimasch | 893 Holz | – 2 | + 36 | 3 | ||||
| Albert Goldenstedt | 875 Holz | + 34 | 6 | |||||
| Peter Sietas | 882 Holz | – 15 | + 55 | 8 | ||||
| Summe | 35:00:00 | 43 | ||||||
6. Spieltag 2009/10 in Bremen, Bahnen 13 -16 – 20.3.2010
SG CON / Varrel I |
KSK Hindenburg Oldenburg |
|||||||
| Günther Praß |
876 Holz |
+ |
7 |
860 Holz |
+ 12 |
8 |
||
| Dirk Breckling |
890 Holz |
+ 37 | + 42 |
9 |
879 Holz |
+ 43 | + 55 |
12 |
| Stefan Praß |
868 Holz |
- 4 |
10 |
857 Holz |
+ 10 |
7 |
||
| Rolf-Dieter Rimasch |
893 Holz |
- 2 | + 36 |
3 |
866 Holz |
+ 17 | + 82 |
10 |
| Albert Goldenstedt |
875 Holz |
+ 34 |
6 |
851 Holz |
+ 2 |
6 |
||
| Peter Sietas |
882 Holz |
- 15 | + 55 |
8 |
867 Holz |
+ 6 | + 90 |
11 |
| Summe |
35 : |
43 |
|
Summe |
24 : |
54 |
||
Zusatzpunkte in blau
| Punktspielsaison 2009 / 10 | |||||||
| SG I | Dirk | Rolf-Dieter | Günther | Peter | Stefan | Albert | Ersatz |
| Breckling | Rimasch | Praß | Sietas | Praß | Goldenstedt | ||
| SKV Bösel | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| BSC Burhafe | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| KSG Uelzen 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| ERIKA Faßberg | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| TSV Bremervörde | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
| MTSV Selsingen | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| SG Gander/Immer | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 – HJW | |
| KSV Syke | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 – HJW | |
| Matador Lüneburg | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 – Lahnor | |
| Kegelfreunde Winsen | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 – Willems | |
| KSK Hindenburg OL | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| Summe | 24 | 21 | 32 | 42 | 49 | 41 | |
| Anzahl der Spiele | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| Quotient | 2,18 | 2,33 | 2,91 | 3,82 | 4,45 | 4,56 | |
| Hoch-/Tiefwürfe | 01.04.00 | 04.01.10 | 03.01.10 | 0 / 2 | 01.06.10 | 01.03.10 | |
.