Klubmeisterschaft 2008 – Das Finale
Am 10.4.08 wurde die Klubmeisterschaft 2008 abgeschlossen. Der unbestrittene Klubprimus Rolf-Dieter Rimasch setzte sich nach einer beeindruckenden Serie zum dritten Mal in Folge die Meisterkrone auf. Günther Praß bekam am Schlusstag nicht den Hauch einer Chance eingeräumt, seine zuletzt mehr theoretischen Titelambitionen in Gold umzumünzen. Wie in den beiden Jahren zuvor musste er mit Silber vorlieb nehmen.
Einen überraschenden Wechsel gab es am Schlusstag beim Kampf um Platz 3. Albert Goldenstedt scheint sich nach mehr als drei Jahren kegelsportlichem Dauertief wieder gefangen zu haben und verwies Peter Sietas mit dem Tageshochwurf auf Platz 4. Danach kommt leider, leider nichts – und dass seit 20 Jahren.

| CON-Klubmeisterschaft 2008 | |||||||||
| Datum | 24.01.08 | 07.02.08 | 14.02.08 | 06.03.08 | 10.04.08 | ||||
| Bahnen | 9 – 12 | 13 – 16 | 17 – 20 | 5 – 8 | 1 – 4 | Summe | Streich | Holz | |
| 1 | Rolf-Dieter Rimasch | 889 | 886 | 885 | 881 | 889 | 4.430 | 881 | 3.549 |
| 2 | Günther Praß | 886 | 881 | 878 | 887 | 880 | 4.412 | 878 | 3.534 |
| 3 | Albert Goldenstedt | 873 | 881 | 872 | 875 | 890 | 4.391 | 872 | 3.519 |
| 4 | Peter Sietas | 878 | 874 | 875 | 887 | 870 | 4.384 | 870 | 3.514 |
| 5 | Stefan Praß | 880 | 859 | 863 | 869 | 863 | 4.334 | 859 | 3.475 |
| 6 | Olaf Orlowski | 866 | 873 | 829 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 2.568 |
| 7 | Siegfried Behling | 852 | 0 | 836 | 0 | 435 | 2.123 | 0 | 2.123 |
| 8 | Thorsten Behling | 858 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 1.719 |
15. April 2008 um 13:03
Super gemacht Partner!! Glückwunsch!!!
16. Juli 2009 um 08:56
hdcqhX